Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy Podkarpacka 2 Liga Mężczyzn Podkarpacka 1 Liga Kobiet Podkarpacka 1 Liga Mężczyzn

Juniorki Młodsze

Etap 4

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SMS Stal Mielec 2460151100
2UKS Atena Warszawa 2333136115
3UKS Jagiellończyk Biała Podlaska 220678150
1 2021-03-18 SMS Stal Mielec - UKS Atena Warszawa 3:0 (25:17, 26:24, 25:20)
2 2021-03-19 UKS Atena Warszawa - UKS Jagiellończyk Biała Podlaska 3:0 (25:13, 25:14, 25:12)
3 2021-03-19 SMS Stal Mielec - UKS Jagiellończyk Biała Podlaska 3:0 (25:11, 25:15, 25:13)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 2462188140
2MKS Dąbrowa Górnicza 2353172142
3MUKS Spartakus Lniano 220672150
1 2021-03-18 ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź - MKS Dąbrowa Górnicza 3:2 (25:27, 21:25, 25:17, 25:13, 17:15)
2 2021-03-19 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Spartakus Lniano 3:0 (25:12, 25:5, 25:12)
3 2021-03-19 ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź - MUKS Spartakus Lniano 3:0 (25:6, 25:20, 25:17)

Grupa 5m

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
13 miejsce gr. A 12307865
23 miejsce gr. B 11036578
1 2021-03-20 3 miejsce gr. A - 3 miejsce gr. B 3:0 (28:26, 25:20, 25:19)

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
11 miejsce gr. B 2462189162
22 miejsce gr. A 2344185177
32 miejsce gr. B 2344170193
41 miejsce gr. A 2226170182
1 2021-03-20 1 miejsce gr. A - 2 miejsce gr. B 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 23:25)
2 2021-03-20 2 miejsce gr. A - 1 miejsce gr. B 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 24:26)
3 2021-03-21 2 miejsce gr. A - 2 miejsce gr. B 3:1 (25:23, 25:13, 25:27, 25:16)
4 2021-03-21 1 miejsce gr. A - 1 miejsce gr. B 1:3 (21:25, 23:25, 25:16, 8:25)

Etap 3

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SMS Stal Mielec 1020301772446
2MKS SAN-Pajda Jarosław 1017249754612
3MKS V LO Developres Rzeszów 10161918812791
4Karpaty MOSiR Krosno 10131024656802
5TS Sanoczanka 10121125678834
6VEGA MOSiR Stalowa Wola 10121027675862
1 2020-12-12 MKS SAN-Pajda Jarosław - VEGA MOSiR Stalowa Wola 3:0 (25:20, 25:10, 25:12)
2 2020-12-12 TS Sanoczanka - SMS Stal Mielec 0:3 (15:25, 19:25, 12:25)
3 2020-12-12 MKS V LO Developres Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:16, 25:12, 25:15)
4 2020-12-19 SMS Stal Mielec - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:13, 25:6, 25:10)
5 2021-02-16 MKS SAN-Pajda Jarosław - TS Sanoczanka 3:0 (25:16, 25:19, 25:6)
6 2020-12-19 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS V LO Developres Rzeszów 1:3 (29:27, 13:25, 19:25, 23:25)
7 2021-02-24 TS Sanoczanka - VEGA MOSiR Stalowa Wola 3:1 (25:23, 22:25, 25:12, 25:14)
8 2021-01-13 Karpaty MOSiR Krosno - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (12:25, 17:25, 11:25)
9 2021-02-18 MKS V LO Developres Rzeszów - SMS Stal Mielec 0:3 (19:25, 19:25, 13:25)
10 2021-01-16 TS Sanoczanka - Karpaty MOSiR Krosno 1:3 (22:25, 25:22, 15:25, 15:25)
11 2021-01-16 VEGA MOSiR Stalowa Wola - SMS Stal Mielec 0:3 (4:25, 9:25, 16:25)
12 2021-01-20 MKS SAN-Pajda Jarosław - MKS V LO Developres Rzeszów 2:3 (21:25, 25:16, 25:21, 23:25, 15:17)
13 2021-01-23 SMS Stal Mielec - MKS SAN-Pajda Jarosław 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)
14 2021-01-23 Karpaty MOSiR Krosno - VEGA MOSiR Stalowa Wola 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 12:25)
15 2021-01-23 MKS V LO Developres Rzeszów - TS Sanoczanka 3:1 (25:14, 25:8, 21:25, 25:15)
16 2021-02-02 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (15:25, 22:25, 12:25)
17 2021-01-30 SMS Stal Mielec - TS Sanoczanka 3:0 (25:14, 25:19, 25:10)
18 2021-01-30 Karpaty MOSiR Krosno - MKS V LO Developres Rzeszów 3:1 (25:20, 25:22, 24:26, 25:21)
19 2021-02-06 Karpaty MOSiR Krosno - SMS Stal Mielec 0:3 (25:27, 13:25, 14:25)
20 2021-02-10 TS Sanoczanka - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (14:25, 20:25, 13:25)
21 2021-02-06 MKS V LO Developres Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 3:1 (29:27, 11:25, 25:9, 25:21)
22 2021-02-13 VEGA MOSiR Stalowa Wola - TS Sanoczanka 3:2 (25:17, 20:25, 15:25, 25:21, 15:12)
23 2021-02-13 MKS SAN-Pajda Jarosław - Karpaty MOSiR Krosno 3:0 (25:18, 25:16, 25:20)
24 2021-02-13 SMS Stal Mielec - MKS V LO Developres Rzeszów 3:0 (25:18, 25:9, 25:15)
25 2021-02-20 Karpaty MOSiR Krosno - TS Sanoczanka 0:3 (27:29, 21:25, 21:25)
26 2021-02-20 SMS Stal Mielec - VEGA MOSiR Stalowa Wola 3:0 (25:11, 25:16, 25:8)
27 2021-02-20 MKS V LO Developres Rzeszów - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:3 (24:26, 22:25, 19:25)
28 2021-02-27 MKS SAN-Pajda Jarosław - SMS Stal Mielec 1:3 (11:25, 13:25, 25:20, 18:25)
29 2021-02-27 VEGA MOSiR Stalowa Wola - Karpaty MOSiR Krosno 1:3 (25:19, 20:25, 23:25, 16:25)
30 2021-02-27 TS Sanoczanka - MKS V LO Developres Rzeszów 1:3 (25:23, 19:25, 20:25, 22:25)

Etap 2

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0480200163
2MKS V LO Developres Rzeszów 0462193138
3KPS Nowa Dęba 0463208163
4UKS Niwa Niwiska 0455215202
5AOZ Rzeszów 0436168186
6UKS 15 Przemyśl 0437195223
7UKS SAN Lesko 040896200
1 2021-02-27 UKS 15 Przemyśl - KPS Nowa Dęba 0:2 (11:25, 21:25, 0:0)
2 2021-02-27 UKS SAN Lesko - KPS Nowa Dęba 0:2 (14:25, 11:25, 0:0)
3 2021-02-27 UKS SAN Lesko - UKS Niwa Niwiska 0:2 (18:25, 13:25, 0:0)
4 2021-02-27 UKS 15 Przemyśl - UKS Niwa Niwiska 1:2 (27:25, 22:25, 8:15)
5 2021-02-27 MKS V LO Developres Rzeszów - AOZ Rzeszów 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
6 2021-02-27 AOZ Rzeszów - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (22:25, 11:25, 0:0)
7 2021-02-27 MKS V LO Developres Rzeszów - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
8 2021-03-13 AOZ Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 1:2 (25:22, 21:25, 11:15)
9 2021-03-13 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:20, 26:24, 0:0)
10 2021-03-13 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS SAN Lesko 2:0 (25:4, 25:12, 0:0)
11 2021-03-13 AOZ Rzeszów - UKS SAN Lesko 2:0 (25:10, 25:14, 0:0)
12 2021-03-13 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
13 2021-03-13 KPS Nowa Dęba - UKS Niwa Niwiska 2:1 (23:25, 25:17, 16:14)
14 2021-03-13 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:23, 25:21, 0:0)
15 0000-00-00 KPS Nowa Dęba - AOZ Rzeszów 0:0
16 0000-00-00 UKS Niwa Niwiska - AOZ Rzeszów 0:0
17 0000-00-00 UKS Niwa Niwiska - MKS V LO Developres Rzeszów 0:0
18 0000-00-00 KPS Nowa Dęba - MKS V LO Developres Rzeszów 0:0
19 0000-00-00 UKS SAN Lesko - UKS 15 Przemyśl 0:0
20 0000-00-00 UKS 15 Przemyśl - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:0
21 0000-00-00 UKS SAN Lesko - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:0

Etap 1

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS SAN-Pajda Jarosław 1223222596294
2TS Sanoczanka 1223225613448
3Karpaty MOSiR Krosno 12191710577487
4Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 12191511571530
5UKS 15 Przemyśl 1215718429549
6UKS SAN Lesko 1215619419590
7TS Sanoczanka II1212024293600
1 2020-11-14 UKS 15 Przemyśl - TS Sanoczanka II 2:0 (25:10, 25:8, 0:0)
2 2020-11-14 MKS SAN-Pajda Jarosław - TS Sanoczanka II 2:0 (25:3, 25:4, 0:0)
3 2020-11-14 MKS SAN-Pajda Jarosław - TS Sanoczanka 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
4 2020-11-14 UKS 15 Przemyśl - TS Sanoczanka 0:2 (6:25, 14:25, 0:0)
5 2020-11-04 Karpaty MOSiR Krosno - UKS SAN Lesko 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
6 2020-11-04 UKS SAN Lesko - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
7 2020-11-04 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1:2 (25:23, 20:25, 13:15)
8 2020-10-17 MKS SAN-Pajda Jarosław - Karpaty MOSiR Krosno 2:0 (25:12, 25:12, 0:0)
9 2020-10-17 UKS 15 Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (22:25, 24:26, 0:0)
10 2020-10-17 UKS 15 Przemyśl - UKS SAN Lesko 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
11 2020-10-17 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS SAN Lesko 2:0 (25:6, 25:10, 0:0)
12 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - TS Sanoczanka II 2:0 (25:8, 25:13, 0:0)
13 2020-11-29 TS Sanoczanka II - TS Sanoczanka 0:2 (6:25, 18:25, 0:0)
14 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - TS Sanoczanka 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
15 2020-10-24 UKS SAN Lesko - TS Sanoczanka 0:2 (18:25, 8:25, 0:0)
16 2020-10-24 Karpaty MOSiR Krosno - TS Sanoczanka 1:2 (24:26, 25:12, 16:18)
17 2020-10-24 Karpaty MOSiR Krosno - TS Sanoczanka II 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
18 2020-10-24 UKS SAN Lesko - TS Sanoczanka II 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
19 2020-11-17 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:4, 25:9, 0:0)
20 2020-11-17 UKS 15 Przemyśl - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (13:25, 22:25, 0:0)
21 2020-11-17 MKS SAN-Pajda Jarosław - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
22 2020-11-11 TS Sanoczanka II - UKS 15 Przemyśl 0:2 (11:25, 18:25, 0:0)
23 2020-11-11 TS Sanoczanka - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:7, 25:14, 0:0)
24 2020-11-11 TS Sanoczanka - MKS SAN-Pajda Jarosław 2:0 (25:22, 25:18, 0:0)
25 2020-11-11 TS Sanoczanka II - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (9:25, 7:25, 0:0)
26 2020-11-14 UKS SAN Lesko - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (18:25, 14:25, 0:0)
27 2020-11-14 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:15, 25:16, 0:0)
28 2020-11-14 UKS SAN Lesko - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
29 2020-11-21 Karpaty MOSiR Krosno - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (10:25, 12:25, 0:0)
30 2020-11-21 UKS SAN Lesko - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (4:25, 9:25, 0:0)
31 2020-11-21 UKS SAN Lesko - UKS 15 Przemyśl 2:1 (26:24, 23:25, 19:17)
32 2020-11-21 Karpaty MOSiR Krosno - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:12, 25:11, 0:0)
33 2020-11-21 TS Sanoczanka - TS Sanoczanka II 2:0 (25:13, 25:11, 0:0)
34 2020-11-21 TS Sanoczanka II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
35 2020-11-21 TS Sanoczanka - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:1 (25:19, 14:25, 15:12)
36 2020-11-28 TS Sanoczanka II - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (9:25, 15:25, 0:0)
37 2020-11-28 TS Sanoczanka - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (25:18, 22:25, 16:14)
38 2020-11-28 TS Sanoczanka - UKS SAN Lesko 2:0 (25:11, 25:12, 0:0)
39 2020-11-28 TS Sanoczanka II - UKS SAN Lesko 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
40 2020-11-28 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - MKS SAN-Pajda Jarosław 0:2 (29:31, 19:25, 0:0)
41 2020-11-28 MKS SAN-Pajda Jarosław - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:7, 25:7, 0:0)
42 2020-11-28 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SMS Stal Mielec 1224241613277
2MKS V LO Developres Rzeszów 1220188558459
3VEGA MOSiR Stalowa Wola 1220169533482
4MKS V LO Developres Rzeszów II12181313529527
5KPS Nowa Dęba 12181414547577
6AOZ Rzeszów 1213222371591
7UKS Niwa Niwiska 1213222352590
1 2020-10-10 VEGA MOSiR Stalowa Wola - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
2 2020-10-10 SMS Stal Mielec - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
3 2020-10-10 SMS Stal Mielec - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:1, 25:8, 0:0)
4 2020-10-10 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
5 2020-10-10 MKS V LO Developres Rzeszów - MKS V LO Developres Rzeszów II 1:2 (26:24, 20:25, 6:15)
6 2020-10-10 MKS V LO Developres Rzeszów II - AOZ Rzeszów 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
7 2020-10-10 MKS V LO Developres Rzeszów - AOZ Rzeszów 2:0 (25:9, 25:12, 0:0)
8 2020-12-05 SMS Stal Mielec - MKS V LO Developres Rzeszów 2:0 (25:15, 25:6, 0:0)
9 2020-12-05 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
10 2020-12-05 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS V LO Developres Rzeszów II 2:0 (25:20, 25:22, 0:0)
11 2020-12-05 SMS Stal Mielec - MKS V LO Developres Rzeszów II 2:0 (25:16, 25:10, 0:0)
12 2020-10-17 AOZ Rzeszów - KPS Nowa Dęba 0:2 (13:25, 10:25, 0:0)
13 2020-10-17 KPS Nowa Dęba - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:21, 25:19, 0:0)
14 2020-10-17 AOZ Rzeszów - UKS Niwa Niwiska 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
15 2020-11-26 MKS V LO Developres Rzeszów II - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:21, 25:13, 0:0)
16 2020-11-26 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS Niwa Niwiska 2:0 (25:18, 25:13, 0:0)
17 2020-11-26 MKS V LO Developres Rzeszów - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
18 2020-11-26 MKS V LO Developres Rzeszów II - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
19 2020-11-11 SMS Stal Mielec - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:6, 25:16, 0:0)
20 2020-11-11 VEGA MOSiR Stalowa Wola - AOZ Rzeszów 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)
21 2020-11-11 SMS Stal Mielec - AOZ Rzeszów 2:0 (25:8, 25:10, 0:0)
22 2020-11-14 KPS Nowa Dęba - VEGA MOSiR Stalowa Wola 1:2 (26:24, 16:25, 10:15)
23 2020-11-14 UKS Niwa Niwiska - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
24 2020-11-14 UKS Niwa Niwiska - SMS Stal Mielec 0:2 (9:25, 5:25, 0:0)
25 2020-11-14 KPS Nowa Dęba - SMS Stal Mielec 1:2 (25:23, 10:25, 10:15)
26 2020-11-14 MKS V LO Developres Rzeszów II - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (14:25, 20:25, 0:0)
27 2020-11-14 MKS V LO Developres Rzeszów - AOZ Rzeszów 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
28 2020-11-14 MKS V LO Developres Rzeszów II - AOZ Rzeszów 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
29 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów - SMS Stal Mielec 0:2 (8:25, 17:25, 0:0)
30 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów II - SMS Stal Mielec 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
31 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów II - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (19:25, 18:25, 0:0)
32 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:13, 25:17, 0:0)
33 2020-11-21 UKS Niwa Niwiska - KPS Nowa Dęba 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
34 2020-11-21 KPS Nowa Dęba - AOZ Rzeszów 2:0 (25:17, 25:15, 0:0)
35 2020-11-21 UKS Niwa Niwiska - AOZ Rzeszów 0:2 (16:25, 25:27, 0:0)
36 2020-11-28 KPS Nowa Dęba - MKS V LO Developres Rzeszów 2:1 (19:25, 27:25, 15:10)
37 2020-11-28 UKS Niwa Niwiska - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (4:25, 12:25, 0:0)
38 2020-11-28 UKS Niwa Niwiska - MKS V LO Developres Rzeszów II 0:2 (11:25, 10:25, 0:0)
39 2020-11-28 KPS Nowa Dęba - MKS V LO Developres Rzeszów II 2:1 (25:20, 19:25, 15:6)
40 2020-11-27 AOZ Rzeszów - SMS Stal Mielec 0:2 (10:25, 11:25, 0:0)
41 2020-11-27 SMS Stal Mielec - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
42 2020-11-27 AOZ Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (21:25, 11:25, 0:0)

Grupa 1/2 FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1#VolleyWrocław 000000
2ECO AZS UNI Opole 000000
3MKS V LO Developres Rzeszów 000000
4ŁKS Siatkówka Żeńska Szkoła Gortata Łódź 000000