Młodziczki Młodzicy Juniorki Młodsze Juniorzy Młodsi Juniorki Juniorzy Podkarpacka 2 Liga Mężczyzn Podkarpacka 1 Liga Kobiet Podkarpacka 1 Liga Mężczyzn

Młodziczki

Etap 3

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS V LO Developres Rzeszów 1020201513266
2Karpaty MOSiR Krosno 1016159491458
3UKS MOSiR Jasło 10151211467450
4VEGA MOSiR Stalowa Wola 10151213461504
5UKS Dębowiec 1014914424491
6UKS 15 Przemyśl 1010020315502
1 2021-01-24 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 2:1 (25:22, 21:25, 15:13)
2 2021-01-24 UKS 15 Przemyśl - UKS MOSiR Jasło 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
3 2021-01-24 UKS 15 Przemyśl - UKS Dębowiec 0:2 (22:25, 16:25, 0:0)
4 2021-01-24 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Dębowiec 1:2 (25:17, 24:26, 9:15)
5 2021-01-24 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (6:25, 9:25, 0:0)
6 2021-01-31 UKS MOSiR Jasło - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:1 (25:9, 23:25, 15:9)
7 2021-01-31 UKS Dębowiec - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:1 (31:29, 18:25, 15:8)
8 2021-01-31 UKS Dębowiec - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (9:25, 13:25, 0:0)
9 2021-01-31 UKS MOSiR Jasło - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (9:25, 17:25, 0:0)
10 2021-02-26 UKS 15 Przemyśl - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
11 2021-02-04 MKS V LO Developres Rzeszów - Karpaty MOSiR Krosno 2:1 (23:25, 25:8, 15:13)
12 2021-02-04 VEGA MOSiR Stalowa Wola - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
13 2021-02-04 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS 15 Przemyśl 2:0 (27:25, 25:15, 0:0)
14 2021-02-04 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:13, 25:5, 0:0)
15 2021-02-07 UKS Dębowiec - UKS MOSiR Jasło 0:2 (12:25, 21:25, 0:0)
16 2021-02-14 UKS Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
17 2021-02-14 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (16:25, 16:25, 0:0)
18 2021-02-14 UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:23, 25:12, 0:0)
19 2021-02-14 UKS Dębowiec - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:16, 25:8, 0:0)
20 2021-02-04 MKS V LO Developres Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:18, 25:10, 0:0)
21 2021-02-21 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS MOSiR Jasło 2:1 (25:18, 19:25, 15:11)
22 2021-02-21 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS MOSiR Jasło 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
23 2021-02-21 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS Dębowiec 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
24 2021-02-21 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS Dębowiec 2:1 (25:19, 19:25, 15:4)
25 2021-01-24 Karpaty MOSiR Krosno - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:19, 25:21, 0:0)
26 2021-02-26 UKS 15 Przemyśl - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
27 2021-02-26 Karpaty MOSiR Krosno - VEGA MOSiR Stalowa Wola 1:2 (17:25, 25:19, 10:15)
28 2021-02-26 Karpaty MOSiR Krosno - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (9:25, 15:25, 0:0)
29 2021-02-26 UKS 15 Przemyśl - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
30 2021-03-07 UKS MOSiR Jasło - UKS Dębowiec 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)

Etap 2

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1SMS Stal Mielec 510100250114
2Karpaty MOSiR Krosno 510101259150
3KPS Nowa Dęba 5983223175
4Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 5757203251
5UKS Dębowiec 5638182245
6KS Wisłoka Dębica 5628173239
7RKS Bolesław Rzeszów 4536159182
8MKS Feniks Radymno 4408107200
1 2021-02-28 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KS Wisłoka Dębica 2:0 (26:24, 25:20, 0:0)
2 2021-02-28 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS Dębowiec 2:1 (25:18, 22:25, 15:7)
3 2021-02-28 KS Wisłoka Dębica - UKS Dębowiec 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
4 2021-02-28 KS Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (12:25, 25:27, 0:0)
5 2021-02-28 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno 1:2 (25:17, 15:25, 10:15)
6 2021-02-28 SMS Stal Mielec - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:11, 25:7, 0:0)
7 2021-02-28 SMS Stal Mielec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:18, 25:12, 0:0)
8 2021-02-28 KPS Nowa Dęba - RKS Bolesław Rzeszów 2:1 (25:14, 15:25, 15:9)
9 2021-02-28 KPS Nowa Dęba - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:15, 25:12, 0:0)
10 2021-02-28 SMS Stal Mielec - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:15, 25:19, 0:0)
11 2021-03-14 KS Wisłoka Dębica - SMS Stal Mielec 0:2 (8:25, 7:25, 0:0)
12 2021-03-14 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - SMS Stal Mielec 0:2 (10:25, 7:25, 0:0)
13 2021-03-14 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KPS Nowa Dęba 0:2 (3:25, 20:25, 0:0)
14 2021-03-14 KS Wisłoka Dębica - KPS Nowa Dęba 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
15 2021-03-14 UKS Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
16 2021-03-14 UKS Dębowiec - RKS Bolesław Rzeszów 0:2 (16:25, 11:25, 0:0)
17 2021-03-14 Karpaty MOSiR Krosno - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:17, 25:14, 0:0)
18 2021-03-14 Karpaty MOSiR Krosno - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:8, 25:5, 0:0)
19 2021-03-14 UKS Dębowiec - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:12, 25:21, 0:0)
20 0000-00-00 KPS Nowa Dęba - UKS Dębowiec 0:0
21 0000-00-00 SMS Stal Mielec - UKS Dębowiec 0:0
22 0000-00-00 SMS Stal Mielec - Karpaty MOSiR Krosno 0:0
23 0000-00-00 KPS Nowa Dęba - Karpaty MOSiR Krosno 0:0
24 0000-00-00 MKS Feniks Radymno - RKS Bolesław Rzeszów 0:0
25 0000-00-00 MKS Feniks Radymno - KS Wisłoka Dębica 0:0
26 0000-00-00 RKS Bolesław Rzeszów - KS Wisłoka Dębica 0:0
27 0000-00-00 RKS Bolesław Rzeszów - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:0
28 0000-00-00 MKS Feniks Radymno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:0

Etap 1

Grupa A

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1MKS V LO Developres Rzeszów 1428280700279
2UKS 15 Przemyśl 1424219641427
3VEGA MOSiR Stalowa Wola 1424209644445
4SMS Stal Mielec 14231811622477
5KPS Nowa Dęba 14211614574551
6RKS Bolesław Rzeszów 1418821455597
7UKS 15 Przemyśl II1416524450610
8UKS Zaleszany 1400280700
1 2020-11-15 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
2 2020-10-03 MKS V LO Developres Rzeszów - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:7, 25:10, 0:0)
3 2020-10-04 SMS Stal Mielec - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:19, 25:6, 0:0)
4 2020-10-07 UKS 15 Przemyśl - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (25:7, 25:15, 0:0)
5 2020-10-11 UKS 15 Przemyśl II - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (9:25, 12:25, 0:0)
6 2020-10-11 UKS 15 Przemyśl - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (16:25, 14:25, 0:0)
7 2020-10-11 UKS 15 Przemyśl - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
8 2020-10-11 UKS 15 Przemyśl II - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
9 2020-10-11 SMS Stal Mielec - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (11:25, 22:25, 0:0)
10 2020-10-11 KPS Nowa Dęba - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (6:25, 9:25, 0:0)
11 2020-10-11 KPS Nowa Dęba - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
12 2020-10-11 SMS Stal Mielec - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:18, 25:16, 0:0)
13 2020-10-18 UKS 15 Przemyśl - SMS Stal Mielec 2:0 (25:14, 25:22, 0:0)
14 2020-10-18 UKS 15 Przemyśl II - SMS Stal Mielec 0:2 (8:25, 14:25, 0:0)
15 2020-10-18 UKS 15 Przemyśl II - KPS Nowa Dęba 0:2 (18:25, 19:25, 0:0)
16 2020-10-18 UKS 15 Przemyśl - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
17 2020-11-08 UKS Zaleszany - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
18 2020-11-08 VEGA MOSiR Stalowa Wola - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (21:25, 22:25, 0:0)
19 2020-11-08 VEGA MOSiR Stalowa Wola - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:14, 25:9, 0:0)
20 2020-11-08 UKS Zaleszany - RKS Bolesław Rzeszów 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
21 2020-12-13 KPS Nowa Dęba - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:19, 28:26, 0:0)
22 2020-12-13 SMS Stal Mielec - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
23 2020-12-13 SMS Stal Mielec - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
24 2020-12-13 KPS Nowa Dęba - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
25 2020-12-10 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 0:2 (14:25, 9:25, 0:0)
26 2020-12-10 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS 15 Przemyśl 2:0 (25:14, 25:12, 0:0)
27 2020-12-10 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (25:9, 25:5, 0:0)
28 2020-12-10 RKS Bolesław Rzeszów - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
29 2020-10-18 UKS Zaleszany - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
30 2020-11-08 RKS Bolesław Rzeszów - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (7:25, 9:25, 0:0)
31 2020-11-08 KPS Nowa Dęba - SMS Stal Mielec 1:2 (30:28, 20:25, 11:15)
32 2020-11-25 UKS 15 Przemyśl II - UKS 15 Przemyśl 0:2 (15:25, 11:25, 0:0)
33 2020-12-01 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (28:26, 25:13, 0:0)
34 2020-12-01 UKS Zaleszany - UKS 15 Przemyśl II 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
35 2020-12-01 UKS Zaleszany - UKS 15 Przemyśl 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
36 2020-12-01 VEGA MOSiR Stalowa Wola - UKS 15 Przemyśl 2:1 (25:13, 17:25, 15:13)
37 2020-11-15 MKS V LO Developres Rzeszów - SMS Stal Mielec 2:0 (25:13, 25:15, 0:0)
38 2020-11-15 RKS Bolesław Rzeszów - SMS Stal Mielec 0:2 (19:25, 12:25, 0:0)
39 2020-11-15 RKS Bolesław Rzeszów - KPS Nowa Dęba 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
40 2020-11-15 MKS V LO Developres Rzeszów - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:18, 25:9, 0:0)
41 2020-11-22 KPS Nowa Dęba - UKS 15 Przemyśl 1:2 (25:23, 9:25, 3:15)
42 2020-11-22 SMS Stal Mielec - UKS 15 Przemyśl 0:2 (21:25, 10:25, 0:0)
43 2020-11-22 SMS Stal Mielec - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (25:12, 25:16, 0:0)
44 2020-11-22 KPS Nowa Dęba - UKS 15 Przemyśl II 2:0 (25:14, 25:11, 0:0)
45 2020-11-21 RKS Bolesław Rzeszów - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
46 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów - UKS Zaleszany 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
47 2020-11-21 MKS V LO Developres Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 2:0 (25:15, 25:5, 0:0)
48 2020-11-21 RKS Bolesław Rzeszów - VEGA MOSiR Stalowa Wola 0:2 (10:25, 9:25, 0:0)
49 2020-11-29 VEGA MOSiR Stalowa Wola - SMS Stal Mielec 2:0 (25:11, 25:15, 0:0)
50 2020-11-29 UKS Zaleszany - SMS Stal Mielec 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
51 2020-11-29 UKS Zaleszany - KPS Nowa Dęba 0:2 (0:25, 0:25, 0:0)
52 2020-11-29 VEGA MOSiR Stalowa Wola - KPS Nowa Dęba 2:0 (25:19, 25:14, 0:0)
53 2020-11-29 UKS 15 Przemyśl - RKS Bolesław Rzeszów 2:0 (25:17, 25:5, 0:0)
54 2020-11-29 UKS 15 Przemyśl II - RKS Bolesław Rzeszów 1:2 (20:25, 25:17, 11:15)
55 2020-11-29 UKS 15 Przemyśl II - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (7:25, 12:25, 0:0)
56 2020-11-29 UKS 15 Przemyśl - MKS V LO Developres Rzeszów 0:2 (12:25, 9:25, 0:0)

Grupa B

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Karpaty MOSiR Krosno 1631312813368
2UKS MOSiR Jasło 1631303801421
3UKS Dębowiec 1628248740398
4Karpaty MOSiR Krosno II16251914657594
5KS Wisłoka Dębica 16231519601656
6Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 16231521611708
7UKS Dębowiec II16211225573807
8Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II1617530409834
9MKS Feniks Radymno 1616332411830
1 2020-10-04 Karpaty MOSiR Krosno - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:6, 25:20, 0:0)
2 2020-10-04 Karpaty MOSiR Krosno II - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:5, 25:8, 0:0)
3 2020-10-04 Karpaty MOSiR Krosno - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:4, 25:9, 0:0)
4 2020-10-04 UKS Dębowiec - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:8, 25:4, 0:0)
5 2020-10-04 UKS Dębowiec II - KS Wisłoka Dębica 0:2 (23:25, 21:25, 0:0)
6 2020-10-04 UKS Dębowiec II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (6:25, 7:25, 0:0)
7 2020-10-04 UKS Dębowiec - UKS MOSiR Jasło 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
8 2020-10-11 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
9 2020-10-11 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - MKS Feniks Radymno 2:1 (22:25, 25:19, 15:13)
10 2020-10-11 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:7, 25:7, 0:0)
11 2020-10-11 Karpaty MOSiR Krosno II - KS Wisłoka Dębica 2:0 (26:24, 25:18, 0:0)
12 2020-10-11 Karpaty MOSiR Krosno - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:5, 25:5, 0:0)
13 2020-10-11 Karpaty MOSiR Krosno - UKS MOSiR Jasło 1:2 (25:19, 20:25, 18:20)
14 2020-10-11 Karpaty MOSiR Krosno II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (7:25, 7:25, 0:0)
15 2020-10-18 MKS Feniks Radymno - UKS MOSiR Jasło 0:2 (5:25, 7:25, 0:0)
16 2020-10-18 UKS MOSiR Jasło - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:11, 25:9, 0:0)
17 2020-10-18 MKS Feniks Radymno - KS Wisłoka Dębica 0:2 (9:25, 3:25, 0:0)
18 2020-12-12 UKS Dębowiec II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 1:2 (16:25, 25:23, 14:16)
19 2020-12-12 UKS Dębowiec - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:7, 25:19, 0:0)
20 2020-12-12 UKS Dębowiec - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:5, 25:3, 0:0)
21 2020-12-12 UKS Dębowiec II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:1 (27:25, 23:25, 15:13)
22 2020-10-25 UKS MOSiR Jasło - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:9, 25:14, 0:0)
23 2020-10-25 KS Wisłoka Dębica - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:1 (21:25, 25:14, 15:12)
24 2020-10-25 KS Wisłoka Dębica - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:8, 25:23, 0:0)
25 2020-10-25 UKS MOSiR Jasło - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:7, 25:13, 0:0)
26 2020-10-25 UKS Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
27 2020-10-25 UKS Dębowiec II - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (7:25, 8:25, 0:0)
28 2020-10-25 UKS Dębowiec II - Karpaty MOSiR Krosno II 2:1 (25:19, 12:25, 16:14)
29 2020-10-25 UKS Dębowiec - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:16, 25:9, 0:0)
30 2020-11-08 MKS Feniks Radymno - UKS Dębowiec 0:2 (4:25, 7:25, 0:0)
31 2020-11-08 UKS Dębowiec - UKS Dębowiec II 2:0 (25:0, 25:7, 0:0)
32 2020-11-08 MKS Feniks Radymno - UKS Dębowiec II 0:2 (13:25, 14:25, 0:0)
33 2020-11-08 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - Karpaty MOSiR Krosno II 0:2 (6:25, 10:25, 0:0)
34 2020-11-08 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno II 0:2 (13:25, 13:25, 0:0)
35 2020-11-08 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (10:25, 3:25, 0:0)
36 2020-11-08 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (9:25, 7:25, 0:0)
37 2020-11-15 Karpaty MOSiR Krosno II - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (3:25, 20:25, 0:0)
38 2020-11-15 Karpaty MOSiR Krosno - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:5, 25:10, 0:0)
39 2020-11-15 Karpaty MOSiR Krosno II - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:16, 25:12, 0:0)
40 2020-11-15 KS Wisłoka Dębica - UKS Dębowiec 0:2 (4:25, 11:25, 0:0)
41 2020-11-15 UKS MOSiR Jasło - UKS Dębowiec 2:0 (25:9, 26:24, 0:0)
42 2020-11-15 UKS MOSiR Jasło - UKS Dębowiec II 2:0 (25:11, 25:11, 0:0)
43 2020-11-15 KS Wisłoka Dębica - UKS Dębowiec II 2:0 (25:10, 25:12, 0:0)
44 2020-11-22 MKS Feniks Radymno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
45 2020-11-22 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:10, 25:16, 0:0)
46 2020-11-22 MKS Feniks Radymno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 1:2 (24:26, 25:20, 13:15)
47 2020-11-22 KS Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
48 2020-11-22 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno 0:2 (13:25, 23:25, 0:0)
49 2020-11-22 UKS MOSiR Jasło - Karpaty MOSiR Krosno II 2:0 (25:14, 25:21, 0:0)
50 2020-11-22 KS Wisłoka Dębica - Karpaty MOSiR Krosno II 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
51 2020-11-29 UKS MOSiR Jasło - KS Wisłoka Dębica 2:0 (25:8, 25:7, 0:0)
52 2020-11-29 KS Wisłoka Dębica - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:14, 25:7, 0:0)
53 2020-11-29 UKS MOSiR Jasło - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:7, 25:10, 0:0)
54 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS Dębowiec 0:2 (8:25, 12:25, 0:0)
55 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - UKS Dębowiec 0:2 (6:25, 12:25, 0:0)
56 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - UKS Dębowiec II 0:2 (15:25, 18:25, 0:0)
57 2020-11-29 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS Dębowiec II 2:1 (25:18, 16:25, 15:13)
58 2020-12-06 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - KS Wisłoka Dębica 0:2 (9:25, 12:25, 0:0)
59 2020-12-06 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - KS Wisłoka Dębica 2:1 (13:25, 25:20, 15:13)
60 2020-12-06 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa - UKS MOSiR Jasło 0:2 (17:25, 10:25, 0:0)
61 2020-12-06 Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II - UKS MOSiR Jasło 0:2 (12:25, 4:25, 0:0)
62 2020-12-06 Karpaty MOSiR Krosno II - UKS Dębowiec II 2:0 (25:16, 25:16, 0:0)
63 2020-12-06 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Dębowiec II 2:0 (25:8, 25:9, 0:0)
64 2020-12-06 Karpaty MOSiR Krosno - UKS Dębowiec 2:0 (25:23, 25:10, 0:0)
65 2020-12-06 Karpaty MOSiR Krosno II - UKS Dębowiec 0:2 (13:25, 12:25, 0:0)
66 2020-12-13 UKS Dębowiec II - UKS Dębowiec 0:2 (9:25, 6:25, 0:0)
67 2020-12-13 UKS Dębowiec - MKS Feniks Radymno 2:0 (25:7, 25:8, 0:0)
68 2020-12-13 UKS Dębowiec II - MKS Feniks Radymno 2:1 (25:20, 17:25, 15:11)
69 2020-12-13 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:6, 25:15, 0:0)
70 2020-12-13 Karpaty MOSiR Krosno II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
71 2020-12-13 Karpaty MOSiR Krosno II - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:5, 25:6, 0:0)
72 2020-12-13 Karpaty MOSiR Krosno - Dębicka Akademia Siatkówki Kępa II 2:0 (25:4, 25:3, 0:0)

Grupa FIN

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1UKS Lider Konstantynów Łódzki 3662166152
2MKS MOS Wieliczka 3552165129
3MKS V LO Developres Rzeszów 3435151159
4KSS Karpaty MOSiR Krosno 3316115157